培养专业人才,塑造完美自我
帮助企业沟通,提升译界水平
价格与业界同行水平相比
我们努力为客户提供优惠的价格。(单位:元/千中文字)
普通文档 | ||
语种 | 外译中 | 中译外 |
英语 | 160~200 | 170~200 |
日语 | 170~200 | 180~220 |
韩语 | 170~200 | 180~220 |
西班牙语 | 250~280 | 270~300 |
意大利语 | 250~280 | 270~300 |
德语 | 250~280 | 270~300 |
法语 | 250~280 | 270~300 |
其他语种 | 商议 | 商议 |
文档中所含专业名词的比例达到5%,即为专业文档
专业文档 | ||
语种 | 外译中 | 中译外 |
英语 | 180~220 | 200~250 |
日语 | 200~240 | 220~280 |
韩语 | 200~240 | 220~280 |
西班牙语 | 320~420 | 350~450 |
意大利语 | 320~420 | 350~450 |
德语 | 320~420 | 350~450 |
法语 | 320~420 | 350~450 |
其他语种 | 商议 | 商议 |
普通类:用于阅读参考交流使用的普通文本。
专业类:使用大量术语,专业技术性强的专业文本。
对稿件量大和长期客户,优惠价格可协商确定。
决定报价的因素是多种多样的,如翻译文件的领域、难度、数量、交付期,以及译文格式等等。本价格表仅供参考,如需询价,请来电来函咨询,看到具体文件后我们会提供详细正式的报价。可提供译件打印、快递、盖章等额外服务,具体价格请来电咨询。
稿件的字数统计按中文简体版MS WORD 软件"工具栏"中"字数统计"功能中的"字符数不计空格"一项统计为准。
Quotation for translation of documents
项目 | 计价单位 | 收费标准(元) | 说明 |
---|---|---|---|
出生证 | 份 | 100 | |
出院小结 | 页 | 120 | |
公证书 | 页 | 100 | |
驾驶证 | 份 | 80 | |
进口汽车发票、技术参数 | 辆 | 150 | |
身份证 | 份 | 60 | |
护照 | 份 | 80 | |
户口簿 | 人 | 50 | |
离婚证 | 份 | 100 | |
结婚证、单身证明 | 份 | 100 | |
毕业证明等 | 份 | 80 | |
银行流水 | 页 | 100 | |
自来水、燃气、电费账单 | 份 | 100 | |
会考合格证 | 份 | 80 | |
成绩单 | 每学年 | 40 | 只有一学年的按80元收取 |
学位证书、中专以上毕业证书 | 份 | 80 | |
退休证、专业技术职称等 | 份 | 80 | |
教师证 | 份 | 100 | |
税单 | 份 | 100 | |
存单 | 份 | 80 | |
体检表、健康表 | 份 | 225 | |
儿童预防接种表 | 份 | 225 | |
企业法人营业执照 | 份 | 150 | |
房产权证 | 份 | 150 | |
人事局学历认证文件 | 套 | 300 | 学位证书、成绩单 |
半天的情况按以上价格的70%收费
单位:元/人/8小时
语种 | 展会 | 陪同 | 商务会谈 | 同传 |
英语 | 600 | 700~1000 | 1500~2500 | 6000~8000 |
日语 | 700 | 800~1200 | 1600~2800 | 6500~9000 |
韩语 | 700 | 800~1200 | 1600~2800 | 6500~9000 |
西班牙语 | ~ | 1200~1500 | 2500~3000 | 8000~11000 |
意大利语 | ~ | 1200~1500 | 2500~3000 | 8000~11000 |
德语 | ~ | 1200~1500 | 2500~3000 | 8000~11000 |
法语 | ~ | 1200~1500 | 2500~3000 | 8000~11000 |
(英译外翻译报价说明:为保证更好的翻译质量,目前华博译的英译外的稿件几乎全部由海外母语翻译完成翻译和校审,仅有几个常规语言还可以提供国内级别的翻译)
源语言 | 目标语言 | 翻译级别 | 报价(千字源语言) |
---|---|---|---|
英文 | 法文、德文、意大利文 | 母语翻译+母语校审国内翻译+国内校审 | 400-650元/千英文请咨询 |
英文 | 日文、韩文 | 母语翻译+母语校审国内翻译+国内校审 | 550-750元/千英文400-600元/千英文 |
英文 | 西班牙、葡萄牙 | 母语翻译+母语校审国内翻译+国内校审 | 400-650元/千英文请咨询 |
英文 | 俄文 | 母语翻译+母语校审国内翻译+国内校审 | 350-550元/千英文请咨询 |
英文 | 阿拉伯文 | 母语翻译+母语校审 | 450-550元/千英文 |
英文 | 泰语、越南 | 母语翻译+母语校审 | 400-550元/千英文 |
英文 | 希腊语、荷兰 | 母语翻译+母语校审 | 500-650元/千英文 |
英文 | 希伯来语、波斯语 | 母语翻译+母语校审 | 580-700元/千英文 |
英文 | 丹麦、瑞典、挪威、捷克 芬兰、冰岛 | 母语翻译+母语校审 | 600-750元/千英文 |
英文 | 土耳其 | 母语翻译+母语校审 | 500-650元/千英文 |
英文 | 罗马尼亚,塞尔维亚 | 母语翻译+母语校审 | 请咨询 |
英文 | 立陶宛、拉脱维亚 | 母语翻译+母语校审 | 请咨询 |
英文 | 斯洛伐克、斯洛文尼亚 | 母语翻译+母语校审 | 请咨询 |
英文 | 保加利亚、克罗地亚 | 母语翻译+母语校审 | 请咨询 |
英文 | 其他小语种 | 母语翻译+母语校审 | 请咨询 |
即刻享受最低优惠折扣
根据实际翻译的文字数,参照文件翻译标准进行收费。
翻译费用 | |||
---|---|---|---|
翻译 | 根据实际翻译的文字数,参照文件翻译标准进行收费。 | ||
网页处理费用 | |||
WEB页技术处理 | FLASH格式动态图片 | 其他动态图片 | 静态图片 |
20-50元/页 | 200元/分钟 | 90元/个 | 40元/个 |
Audio and video translation quotation
单位:元/人/分钟
语种 | 外译中 | 中译外 |
英语 | 120 | 180 |
日语 | 150 | 220 |
韩语 | 150 | 220 |
西班牙语 | 220 | 300 |
意大利语 | 220 | 300 |
德语 | 220 | 300 |
法语 | 220 | 300 |
其他语种 | 商议 | 商议 |