准确性问题 | ||
类别 | 描述 | 质量扣分 |
错译 | 译文错误翻译了原文意思。译文未能正确反映原文中的细微差别。 | -1.5 |
冗译 | 译文中没有完全表达或缺失原文的内容;译文增添了内容;译文中未能删除原文冗长的内容。 | -1.5 |
关键信息漏译 | 因疏忽看漏了原文某个词句而导致译文缺失关键内容,可能会误导用户甚至造成损失 | -2.0 |
严重错译 | 译文与原文意思不相符甚至相反,缺失了关键信息 | |
过译 | 翻译了无需翻译的内容:例如翻译了本地化项目中的代码、地址、变量、参数、IP地址、命令行、需要保留原文的产品名称、公司名称、版本号等 | -1.0 |
前后不一致 | 译文前后存在不一致,译文未与已有翻译及翻译记忆库保持一致。译文中的交叉引用以及其他参考文献未与相关文本保持一致。 | -1.0 |
数据错译 | 译文中的数据与原文中数据不符。 | -2.0 |
严重错译和误译 |
|
-2.0 |
拼写错误 | 单词/字拼写错误。 | -1.0 |
漏译 | 因疏忽看漏了原文某个词甚至句子导致没有翻译某些词句 | -1.0 |
语言及风格问题 | ||
语法错误 | 译文未遵守目标语言有关语法或句法的具体规则以及语言风格。 | -0.5 |
措辞问题 | 措辞不符合目标语言规范或上下文不符。 | -0.5 |
表达问题 | 目标译文的语句表达不流畅,语义模糊不清,导致读者或最终用户难以理解。 | -0.5 |
文风问题 | 语言风格或措辞不符合特定行业的风格。 | -0.5 |
存在歧视 | 涉及种族、性别、职业、信仰、残疾等内容时措辞不当。 | -0.5 |
风格指南 | 没有根据客户或ECI提供的风格指南进行翻译。 | -0.5 |
约定条款 | 译文不符合各国家的标准约定(日期格式、货币单位、度量单位等),不符合语言习惯。 | -1.0 |
专业术语问题 | ||
术语表 | 未能遵守客户提供的术语表,包括但不限于通用术语表、项目特定术语表、用户界面内容翻译表、缩写表等。 | -1.0 |
行业标准 | 术语使用不符合公认的行业标准。 | -1.0 |
使用不当 | 术语与上下文不符;对于一词多义的情况错误套用客户提供的术语。 | -1.0 |
不一致 | 术语各种形式的内容之间不一致,术语在手册、网站内容以及宣传资料不一致,软件用户界面术语与在线帮助文档或用户手册不一致,造成用户理解困难甚至误导;混用不同项目、产品、平台(Windows, Linux, Mac等)各自适用的术语。 | -1.0 |
政治宗教敏感性 | 对政治、法律、文化和宗教等敏感性术语的翻译未遵循客户要求。 | -1.0 |
格式问题 | ||
格式 | 不一致的字体、大小、高亮、色彩、换行符。 | -0.5 |
乱码 | 译文中的文字符号等内容显示不正确,无法辨认。 | -1.5 |
标识符 | 添加/删除标签或标签位置不正确。该项仅适用于使用标记的文件(HTML,XML,FM等)。 | -0.5 |
空格 | 未能按照客户要求在中文与单字节字符之间保留或删除空格。 | -0.5 |
换行 | 未能遵循原文换行,包括增加不必要的换行和删除了原文中存在的换行。 | -0.5 |
标点 | 标点的处理未能遵守客户要求或中文标点符号使用规范,包括中英文标点的使用、标点前后的空格等。 | -0.5 |
间距 | 译文使用了错误的行间距或字间距或间距不一致。 | -0.5 |
标注、索引、引用 | 标注未指向正确的对象,索引和交叉引用不正确等。 | -0.5 |
数字格式 | 数字使用(中文和阿拉伯数字)未遵守客户和中文规范。 | -0.5 |
其它 | 键盘名称、快捷键、变量等参数的翻译风格未遵守客户。 | -0.5 |
翻译质量级别和质量得分 | ||
质量得分计算公式 : 错误扣分=重大错误×2+严重错误数量×1.5+一般错误数量×1+次要错误数量×0.5 质量得分= 100-(错误总扣分X1000)/有效译文字数 |
||
质量得分和质量等级对应表 | ||
A级 | 95≤得分<100 | 满足一般出版物、新闻和宣传内容、培训资料的翻译质量要求(政治、经济、外交、军事、科学等要求精准零误差的情形除外)。 |
B级 | 90≤得分<95 | 满足产品使用和维护手册的翻译质量要求(医疗、医药、生命科学、航空航天、核产品等容错性低的行业除外)。 |
C级 | 85≤得分<90 | 满足质量要求不高的产品手册和一般性资料的翻译质量要求。 |
D级 | 80≤得分<85 | 企业内部交流沟通和客户初级技术支持的翻译质量要求。 |
E级 | 得分≤80 | 满足了解大意的翻译要求。 |
排版质量定性说明: 95分相当于平均每页出现1.5个一般错误。 90分相当于平均每页出现3.0个一般错误。 85分相当于平均每页出现4.5个一般错误。 80分相当于平均每页出现6.0个一般错误。 |
||
说明: 按照稿件平均每1000个源语种字数进行质量评定,满分100分。 原文缺陷造成译文错误,不计翻译错误。 一个错误在不同译文中多次出现时,不重复记错误个数,只计一次错误。 语言风格差异不计为错误。 如果甲方没有委托乙方执行排版工作,则排版中的错误不计错误数。 |